折板屋根及びその他の屋根工事、側壁用角波鋼板の取付け
※表示価格は小箱単位です。
| No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
| 1 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 4.0×13 | DHS-4013 | 2000本×5箱 | 12,000 |
| 2 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 4.0×16 | DHS-4016 | 2000本×5箱 | 13,700 |
| 3 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 4.0×19 | DHS-4019 | 2000本×5箱 | 15,900 |
| 4 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 4.0×25 | DHS-4025 | 1000本×5箱 | 9,600 |
| 5 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 5.0×16 | DHS-5016 | 1000本×5箱 | 10,770 |
| 6 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 5.0×19 | DHS-5019 | 1000本×5箱 | 11,440 |
| 7 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 5.0×25 | DHS-5025 | 1000本×5箱 | 12,770 |
| 8 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 5.0×35 | DHS-5035 | 500本×5箱 | 7,880 |
| 9 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 5.0×40 | DHS-5040 | 500本×5箱 | 8,600 |
| 10 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 5.0×45 | DHS-5045 | 500本×5箱 | 9,440 |
| 11 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 5.0×50 | DHS-5050 | 300本×5箱 | 6,100 |
| 12 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×19 | DHS-6019 | 500本×5箱 | 7,500 |
| 13 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×25 | DHS-6025 | 500本×5箱 | 8,500 |
| 14 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×35 | DHS-6035 | 500本×5箱 | 10,400 |
| 15 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×40 | DHS-6040 | 300本×5箱 | 7,000 |
| 16 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×45 | DHS-6045 | 300本×5箱 | 7,770 |
| 17 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×50 | DHS-6050 | 300本×5箱 | 8,500 |
| 18 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×60 | DHS-6060 | 200本×5箱 | 6,660 |
| 19 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×70 | DHS-6070 | 200本×5箱 | 7,700 |
| 20 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×90 | DHS-6090 | 150本×5箱 | 8,100 |
| 21 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×105 | DHS-6105 | 150本×5箱 | 9,900 |
| 22 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×115 | DHS-6115 | 150本×5箱 | 11,770 |
| 23 | 鉄六角・ドリルアンドドライブ ユニクロ | 6.0×135 | DHS-6135 | 100本×5箱 | 9,990 |
| 24 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 4.0×13 | IPS-4013 | 1000本×10箱 | 10,200 |
| 25 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 4.0×16 | IPS-4016 | 1000本×10箱 | 11,770 |
| 26 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 4.0×19 | IPS-4019 | 700本×10箱 | 8,880 |
| 27 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 4.0×25 | IPS-4025 | 500本×10箱 | 7,990 |
| 28 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 4.0×30 | IPS-4030 | 1000本×5箱 | 20,500 |
| 29 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 4.0×35 | IPS-4035 | 1000本×5箱 | 22,220 |
| 30 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 5.0×13 | IPS-5013 | 1000本×10箱 | 17,770 |
| 31 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 5.0×16 | IPS-5016 | 1000本×10箱 | 18,800 |
| 32 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 5.0×19 | IPS-5019 | 500本×10箱 | 9,800 |
| 33 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 5.0×25 | IPS-5025 | 500本×10箱 | 12,770 |
| 34 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 5.0×30 | IPS-5030 | 1000本×5箱 | 27,880 |
| 35 | ステンレス六角・ドリルアンドドライブ パシベート・スズ | 5.0×35 | IPS-5035 | 1000本×5箱 | 31,100 |
