※表示価格は袋単位です。
No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
1 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×60 山座25mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 3,350 | |
2 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×70 山座25mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 10,110 | |
3 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×105 山座25mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 6,120 | |
4 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×115 山座25mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 5,920 |
|
5 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×135 山座25mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 7,080 | |
6 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×60 山座20mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 10,040 | |
7 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×70 山座20mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 10,110 | |
8 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×115 山座20mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 5,920 | |
9 | カバーテック スチールタイプ 三価ユニクロ | 6×135 山座20mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 7,080 | |
10 | カバーテック スコッツタイプ | 6×60 山座25mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 6,780 | |
11 | カバーテック スコッツタイプ | 6×70 山座25mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 6,820 | |
12 | カバーテック スコッツタイプ | 6×105 山座25mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 7,050 | |
13 | カバーテック スコッツタイプ | 6×115 山座25mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 7,050 | |
14 | カバーテック スコッツタイプ | 6×135 山座25mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 8,810 | |
15 | カバーテック スコッツタイプ | 6×60 山座20mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 13,560 | |
16 | カバーテック スコッツタイプ | 6×70 山座20mm ネオパッキン | 200本×3袋 | 13,640 | |
17 | カバーテック スコッツタイプ | 6×115 山座20mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 7,050 | |
18 | カバーテック スコッツタイプ | 6×135 山座20mm ネオパッキン | 100本×3袋 | 8,810 |
最近見た商品がありません。