鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、伝説配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用可能です。
ステンレスはアルミ建材にも使用可能です。
※表示価格は小箱単位です。
| No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
| 1 | ステンレス パイロ | 鍋頭4×30 | 400本×10箱 | 4,300 | |
| 2 | ステンレス パイロ | 鍋頭4×35 | 800本×4箱 | 9,600 | |
| 3 | ステンレス パイロ | 鍋頭4×40 | 700本×4箱 | 10,000 | |
| 4 | ステンレス パイロ | 鍋頭4×45 | 600本×4箱 | 9,600 | |
| 5 | ステンレス パイロ | 鍋頭4×50 | 600本×4箱 | 10,600 | |
| 6 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×13 | 600本×10箱 | 7,000 | |
| 7 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×16 | 600本×10箱 | 6,600 | |
| 8 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×19 | 500本×10箱 | 5,800 | |
| 9 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×25 | 500本×10箱 | 7,100 | |
| 10 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×30 | 1000本×4箱 | 15,500 | |
| 11 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×35 | 700本×4箱 | 11,800 | |
| 12 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×40 | 500本×4箱 | 9,200 | |
| 13 | ステンレス パイロ | 鍋頭5×45 | 500本×4箱 | 10,200 | |
| 14 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×13 | 1000本×10箱 | 6,700 | |
| 15 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×16 | 800本×10箱 | 7,100 | |
| 16 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×19 | 700本×10箱 | 5,600 | |
| 17 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×25 | 500本×10箱 | 4,900 | |
| 18 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×30 | 400本×10箱 | 4,400 | |
| 19 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×35 | 800本×4箱 | 9,900 | |
| 20 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×40 | 700本×4箱 | 10,200 | |
| 21 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×45 | 600本×4箱 | 9,800 | |
| 22 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭4×50 | 600本×4箱 | 10,800 | |
| 23 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭5×13 | 600本×10箱 | 7,200 | |
| 24 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭5×16 | 600本×10箱 | 6,800 | |
| 25 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭5×19 | 500本×10箱 | 6,000 | |
| 26 | ステンレス パイロ 百本 | 詰鍋頭5×25 | 500本×10箱 | 7,300 | |
| 27 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭5×30 | 1000本×4箱 | 15,800 | |
| 28 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭5×35 | 700本×4箱 | 12,000 | |
| 29 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭5×40 | 500本×4箱 | 9,300 | |
| 30 | ステンレス パイロ 百本詰 | 鍋頭5×45 | 500本×4箱 | 10,300 |
最近見た商品がありません。
