※表示価格は小箱単位です。
No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
1 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 4×10(mm) | 1500本×10箱 | 10,600 | |
2 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 4×30(mm) | 500本×10箱 | 5,400 | |
3 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 4×35(mm) | 1000本×4箱 | 12,000 | |
4 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 4×40(mm) | 700本×4箱 | 10,000 | |
5 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 4×45(mm) | 600本×4箱 | 9,600 | |
6 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 4×50(mm) | 600本×4箱 | 10,600 | |
7 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×13(mm) | 1000本×10箱 | 11,700 | |
8 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×16(mm) | 700本×10箱 | 7,700 | |
9 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×19(mm) | 500本×10箱 | 5,800 | |
10 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×25(mm) | 500本×10箱 | 7,100 | |
11 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×30(mm) | 1000本×4箱 | 15,500 | |
12 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×35(mm) | 1000本×4箱 | 16,800 | |
13 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×40(mm) | 700本×4箱 | 12,800 | |
14 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×45(mm) | 500本×4箱 | 10,200 | |
15 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 | 5×50(mm) | 500本×4箱 | 11,300 | |
16 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×10(mm) | 1500本×10箱 | 11,000 | |
17 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×13(mm) | 1000本×10箱 | 6,700 | |
18 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×16(mm) | 1000本×10箱 | 7,100 | |
19 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×19(mm) | 700本×10箱 | 7,900 | |
20 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×25(mm) | 500本×10箱 | 4,900 | |
21 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×30(mm) | 500本×10箱 | 5,500 | |
22 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×35(mm) | 1000本×4箱 | 12,300 | |
23 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×40(mm) | 700本×4箱 | 10,200 | |
24 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×45(mm) | 600本×4箱 | 9,800 | |
25 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 4×50(mm) | 600本×4箱 | 10,800 | |
26 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×13(mm) | 1000本×10箱 | 12,000 | |
27 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×16(mm) | 700本×10箱 | 7,900 | |
28 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×19(mm) | 500本×10箱 | 6,000 | |
29 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×25(mm) | 500本×10箱 | 7,300 | |
30 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×30(mm) | 1000本×4箱 | 15,800 | |
31 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×35(mm) | 1000本×4箱 | 17,100 | |
32 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×40(mm) | 700本×4箱 | 13,000 | |
33 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×45(mm) | 500本×4箱 | 10,300 | |
34 | ☆ステンレス☆ パイロ 皿頭 ◇百本詰◇ | 5×50(mm) | 500本×4箱 | 11,500 |
最近見た商品がありません。