鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用可能です。
ステンレスはアルミ建材にも使用可能です。
※表示価格は小箱単位です。
No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
1 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 4×30(mm) | 400本×10箱 | 4,300 | |
2 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 4×35(mm) | 800本×4箱 | 9,600 | |
3 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 4×40(mm) | 700本×4箱 | 10,000 | |
4 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 4×45(mm) | 600本×4箱 | 9,600 | |
5 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 4×50(mm) | 600本×4箱 | 10,600 | |
6 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×13(mm) | 600本×10箱 | 7,000 | |
7 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×16(mm) | 600本×10箱 | 6,600 | |
8 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×19(mm) | 500本×10箱 | 5,800 | |
9 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×25(mm) | 500本×10箱 | 7,100 | |
10 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×30(mm) | 1000本×4箱 | 15,500 | |
11 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×35(mm) | 700本×4箱 | 11,800 | |
12 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×40(mm) | 500本×4箱 | 9,200 | |
13 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 | 5×45(mm) | 500本×4箱 | 10,200 | |
14 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×13(mm) | 1000本×10箱 | 6,700 | |
15 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×16(mm) | 800本×10箱 | 7,100 | |
16 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×19(mm) | 700本×10箱 | 5,600 | |
17 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×25(mm) | 500本×10箱 | 4,900 | |
18 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×30(mm) | 400本×10箱 | 4,400 | |
19 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×35(mm) | 800本×4箱 | 9,900 | |
20 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×40(mm) | 700本×4箱 | 10,200 | |
21 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×45(mm) | 600本×4箱 | 9,800 | |
22 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 4×50(mm) | 600本×4箱 | 10,800 | |
23 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×13(mm) | 600本×10箱 | 7,200 | |
24 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×16(mm) | 600本×10箱 | 6,800 | |
25 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×19(mm) | 500本×10箱 | 6,000 | |
26 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×25(mm) | 500本×10箱 | 7,300 | |
27 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×30(mm) | 1000本×4箱 | 15,800 | |
28 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×35(mm) | 700本×4箱 | 12,000 | |
29 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×40(mm) | 500本×4箱 | 9,300 | |
30 | ☆ステンレス☆ パイロ 鍋頭 ◇百本詰◇ | 5×45(mm) | 500本×4箱 | 10,300 |
最近見た商品がありません。