塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可
【特長】
| No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | 入数 | 設計価格 |
| 1 | ボンド 変成シリコンコークQ ホワイト | 333ml | #57100 | 10本×2箱 | 28,200 |
| 2 | ボンド 変成シリコンコークQ アイボリー | 333ml | #57101 | 10本×2箱 | 28,200 |
| 4 | ボンド 変成シリコンコークQ ライトグレー | 333ml | #57102 | 10本×2箱 | 28,200 |
| 5 | ボンド 変成シリコンコークQ グレー | 333ml | #57103 | 10本×2箱 | 28,200 |
| 6 | ボンド 変成シリコンコークQ ブロンズ | 333ml | #57105 | 10本×2箱 | 28,200 |
| 7 | ボンド 変成シリコンコークQ ダークブラウン | 333ml | #04749 | 10本×2箱 | 28,200 |
| 8 | ボンド 変成シリコンコークQ ブラック | 333ml | #57104 | 10本×2箱 | 28,200 |
| 9 | ボンド 変成シリコンコークQ ステンカラー | 333ml | #04792 | 10本×2箱 | 28,200 |
