塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可
ケース単位になります。(20本)
| No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | 入数 | 設計価格 |
| 1 | コニシ 変成シリコンコーク ホワイト | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 | |
| 2 | コニシ 変成シリコンコーク アイボリー | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 3 | コニシ 変成シリコンコーク ベージュ | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 4 | コニシ 変成シリコンコーク ブロンズ | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 5 | コニシ 変成シリコンコーク ダークレッド | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 6 | コニシ 変成シリコンコーク ダークグリーン | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 7 | コニシ 変成シリコンコーク ダークブルー | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 8 | コニシ 変成シリコンコーク ブルー | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 9 | コニシ 変成シリコンコーク ライトグレー | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
|
| 10 | コニシ 変成シリコンコーク グレー | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 | |
| 11 | コニシ 変成シリコンコーク ブラック | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 | |
| 12 | コニシ 変成シリコンコーク チャコールブラック | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 | |
| 13 | コニシ 変成シリコンコーク ダークブラウン | 333ml | 10本×2箱 | 31,200 |
