【用途】
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可
【特長】
※魚類の飼育用水槽や飲料用水槽には使用不可
※上水道の給水用塩ビ管には使用不可
No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | 入数 | 設計価格 |
1 | コニシ シリコンコーク ダークアルミ | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
2 | コニシ シリコンコーク クリヤー | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
3 | コニシ シリコンコーク ホワイト | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
4 | コニシ シリコンコーク アイボリー | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
5 | コニシ シリコンコーク ダークアイボリー | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
6 | コニシ シリコンコーク アンバー | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
7 | コニシ シリコンコーク ダークブラウン | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
9 | コニシ シリコンコーク ライトグレー | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
10 | コニシ シリコンコーク グレー | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
11 | コニシ シリコンコーク アルミ | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
12 | コニシ シリコンコーク ブラック | 330ml | 10本×2箱 | 23,700 | |
13 | コニシ シリコンコーク クリヤー 《防カビ入》 | 330ml | 10本×2箱 | 24,600 | |
14 | コニシ シリコンコークホワイト 《防カビ入》 | 330ml | 10本×2箱 | 24,600 | |
15 | コニシ シリコンコーク アイボリー 《防カビ入》 | 330ml | 10本×2箱 | 24,600 | |
16 | コニシ シリコンコーク ダークアイボリー 《防カビ入》 | 330ml | 10本×2箱 | 24,600 | |
17 | コニシ シリコンコーク ライトグレー 《防カビ入》 | 330ml | 10本×2箱 | 24,600 |
最近見た商品がありません。