屋根瓦の取り付けに使用、SUS410の材質でラスパート処理を施し耐食性を高めている。
色はシルバー・ブラック・ブロンズの3色で、シリコンパッキン付きと黒ゴム付きが有る。
3.8mmの揉み上げ線径なので瓦の小さな穴にも入りやすい。
※表示価格は小箱単位です。
| No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | 入数 | 設計価格 |
| 1 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シルバー CRゴム付 | 3.8×50(mm) | 200本×10箱 | 6,600 | |
| 2 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シルバー CRゴム付 | 3.8×55(mm) | 200本×10箱 | 7,170 | |
| 3 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シルバー CRゴム付 | 3.8×65(mm) | 100本×10箱 | 4,110 | |
| 4 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シルバー CRゴム付 | 3.8×75(mm) | 100本×10箱 | 4,650 | |
| 5 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シルバー CRゴム付 | 3.8×90(mm) | 100本×10箱 | 5,580 | |
| 6 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シルバー CRゴム付 | 3.8×100(mm) | 100本×10箱 | 6,180 | |
| 7 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シルバー CRゴム付 | 3.8×115(mm) | 100本×10箱 | 7,050 | |
| 8 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート《本体のみ》 | 3.8×50(mm) | 200本×10箱 | 4,500 | |
| 9 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート《本体のみ》 | 3.8×55(mm) | 200本×10箱 | 4,950 | |
| 10 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート《本体のみ》 | 3.8×65(mm) | 100本×10箱 | 2,970 | |
| 11 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート《本体のみ》 | 3.8×75(mm) | 100本×10箱 | 3,450 | |
| 12 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート《本体のみ》 | 3.8×90(mm) | 100本×10箱 | 4,290 | |
| 13 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート《本体のみ》 | 3.8×100(mm) | 100本×10箱 | 4,830 | |
| 14 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート CRゴム付 |
3.8×50(mm) | 200本×10箱 | 5,580 | |
| 15 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート CRゴム付 | 3.8×55(mm) | 200本×10箱 | 7,200 | |
| 16 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート CRゴム付 | 3.8×65(mm) | 100本×10箱 | 7,770 | |
| 17 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート CRゴム付 | 3.8×75(mm) | 100本×10箱 | 4,410 | |
| 18 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート CRゴム付 | 3.8×90(mm) | 100本×10箱 | 4,950 | |
| 19 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート CRゴム付 |
3.8×100(mm) | 100本×10箱 | 5,880 | |
| 20 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 黒ラスパート CRゴム付 |
3.8×115(mm) | 100本×10箱 | 6,480 | |
| 21 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 《本体のみ》 | 3.8×50(mm) | 200本×10箱 | 3,900 | |
| 22 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 《本体のみ》 | 3.8×55(mm) | 200本×10箱 | 4,350 | |
| 23 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 《本体のみ》 | 3.8×65(mm) | 100本×10箱 | 2,670 | |
| 24 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 《本体のみ》 | 3.8×75(mm) | 100本×10箱 | 3,150 | |
| 25 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 《本体のみ》 | 3.8×90(mm) | 100本×10箱 | 3,990 | |
| 26 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 《本体のみ》 | 3.8×100(mm) | 100本×10箱 | 4,530 | |
| 27 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス 《本体のみ》 | 3.8×115(mm) | 100本×10箱 | 5,280 | |
| 28 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シリコンパッキン付き | 3.8×50(mm) | 200本×10箱 | 6,600 | |
| 29 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シリコンパッキン付き | 3.8×55(mm) | 200本×10箱 | 7,170 | |
| 30 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シリコンパッキン付き | 3.8×65(mm) | 100本×10箱 | 4,110 | |
| 31 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シリコンパッキン付き | 3.8×75(mm) | 100本×10箱 | 4,650 | |
| 32 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シリコンパッキン付き | 3.8×90(mm) | 100本×10箱 | 5,580 | |
| 33 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シリコンパッキン付き | 3.8×100(mm) | 100本×10箱 | 6,180 | |
| 34 | ステンレス 瓦用 TAPIXスリムビス シリコンパッキン付き | 3.8×115(mm) | 100本×10箱 | 7,050 |
最近見た商品がありません。
