SUS304系なので SUS410に比べて耐食性が優れており錆びにくくなっています。
※表示価格は小箱単位です。
No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | 入数 | 設計価格 |
1 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W25 (3.8×25)全 | 550本入り×10箱 | 2,880 | |
2 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W28 (3.8×28)全 | 500本入り×10箱 | 2,880 | |
3 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W32 (3.8×32)全 | 450本入り×10箱 | 2,880 | |
4 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W38 (3.8×38)全 | 400本入り×10箱 | 2,880 | |
5 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W41 (3.8×41)全 | 380本入り×10箱 | 2,880 | |
6 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W45 (3.8×45)全 | 350本入り×10箱 | 2,880 | |
7 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W51 (3.8×51)全 | 300本入り×10箱 | 2,880 | |
8 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W57 (3.8×57)全 | 280本入り×10箱 | 2,880 | |
9 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W65 (4.2×65)半 | 240本入り×10箱 | 2,880 | |
10 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W75 (4.2×75)半 | 200本入り×10箱 | 2,880 | |
11 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W90 (4.8×90)半 | 100本入り×10箱 | 2,880 | |
12 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W105 (4.8×105)半 | 80本入り×10箱 | 2,880 | |
13 | ステンレスコーススレッド SUS304 | W120 (4.8×120)半 | 60本入り×10箱 | 2,880 |
最近見た商品がありません。