薄鉄板とC型鋼の締結
※表示価格は小箱単位です。
| No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
| 1 | ステンレスナベ | 3.5×10 | SPJA10 | 1,500本×10箱 | 10,200 |
| 2 | ステンレスナベ | 3.5×13 | SPJA13 | 1,500本×10箱 | 11,300 |
| 3 | ステンレスナベ | 4×10 | SPJ10 | 1,500本×10箱 | 11,900 |
| 4 | ステンレスナベ | 4×13 | SPJ13 | 1,000本×10箱 | 8,800 |
| 5 | ステンレスナベ | 4×16 | SPJ16 | 1,000本×10箱 | 9,700 |
| 6 | ステンレスナベ | 4×19 | SPJ19 | 700本×10箱 | 7,500 |
| 7 | ステンレスナベ | 4×25 | SPJ25 | 500本×10箱 | 6,100 |
| 8 | ステンレスナベ | 4×30 | SPJ30 | 500本×10箱 | 6,900 |
| 9 | ステンレスナベ | 4×35 | SPJ35 | 500本×10箱 | 7,600 |
| 10 | ステンレスナベ | 4×40 | SPJ40 | 400本×10箱 | 6,600 |
| 11 | ステンレスナベ | 4×45 | SPJ45 | 300本×10箱 | 5,300 |
| 12 | ステンレスナベ | 4×50 | SPJ50 | 200本×10箱 | 3,800 |
| 13 | ステンレスナベ | 5×13 | SPJB13 | 700本×10箱 | 9,000 |
| 14 | ステンレスナベ | 5×16 | SPJB16 | 500本×10箱 | 7,100 |
| 15 | ステンレスナベ | 5×19 | SPJB19 | 500本×10箱 | 7,600 |
| 16 | ステンレスナベ | 5×25 | SPJB25 | 500本×10箱 | 8,600 |
| 17 | ステンレスナベ | 5×30 | SPJB30 | 500本×10箱 | 9,600 |
| 18 | ステンレスナベ | 5×40 | SPJB40 | 300本×10箱 | 7,000 |
| 19 | ステンレスナベ | 5×45 | SPJB45 | 300本×10箱 | 8,100 |
| 20 | ステンレスナベ | 5×60 | SPJB60 | 200本×10箱 | 7,100 |
最近見た商品がありません。
