薄鉄板とC型鋼の締結
※表示価格は小箱単位です。
| No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
| 1 | ナベ(三価ユニクロ) | 3.5×13 | PJA13 | 1,500本×10箱 | 4,800 |
| 2 | ナベ(三価ユニクロ) | 3.5×16 | PJA16 | 1,500本×10箱 | 5,200 |
| 3 | ナベ(三価ユニクロ) | 3.5×19 | PJA19 | 1,000本×10箱 | 4,000 |
| 4 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×10 | PJ10 | 1,500本×10箱 | 5,100 |
| 5 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×13 | PJ13 | 1,000本×10箱 | 3,400 |
| 6 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×16 | PJ16 | 1,000本×10箱 | 4,200 |
| 7 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×19 | PJ19 | 700本×10箱 | 3,400 |
| 8 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×25 | PJ25 | 500本×10箱 | 3,100 |
| 9 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×30 | PJ30 | 500本×10箱 | 3,500 |
| 10 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×35 | PJ35 | 500本×10箱 | 3,900 |
| 11 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×40 | PJ40 | 400本×10箱 | 3,500 |
| 12 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×45 | PJ45 | 300本×10箱 | 2,900 |
| 13 | ナベ(三価ユニクロ) | 4×50 | PJ50 | 200本×10箱 | 2,200 |
| 14 | ナベ(三価ユニクロ) | 5×13 | PJB13 | 700本×10箱 | 3,700 |
| 15 | ナベ(三価ユニクロ) | 5×16 | PJB16 | 500本×10箱 | 3,100 |
| 16 | ナベ(三価ユニクロ) | 5×19 | PJB19 | 500本×10箱 | 3,400 |
| 17 | ナベ(三価ユニクロ) | 5×25 | PJB25 | 500本×10箱 | 4,100 |
| 18 | ナベ(三価ユニクロ) | 5×30 | PJB30 | 500本×10箱 | 4,700 |
| 19 | ナベ(三価ユニクロ) | 5×40 | PJB40 | 300本×10箱 | 3,400 |
最近見た商品がありません。
