石膏ボードを鉄下地に締結に使用
※表示価格は小箱単位です。
No. | 商品名 | サイズ | 商品コード | ケース入数 | 設計価格(小箱) |
1 | ジャックポイント ラッパ | 3.5×20 | SJ20 | 1,000本×10箱 | 4,200 |
2 | ジャックポイント ラッパ | 3.5×25 | SJ25 | 1,000本×10箱 | 4,200 |
3 | ジャックポイント ラッパ | 3.5×32 | SJ32 | 700本×10箱 | 3,500 |
4 | ジャックポイント ラッパ | 3.5×35 | SJ35 | 600本×10箱 | 3,200 |
5 | ジャックポイント ラッパ | 3.5×41 | SJ41 | 500本×10箱 | 3,100 |
6 | ジャックポイント ラッパ | 3.5×48 | SJ48 | 350本×10箱 | 2,700 |
7 | ジャックポイント ラッパ | 3.8×57 | SJ57 | 250本×10箱 | 2,500 |
8 | ジャックポイント ラッパ | 4.2×65 | SJ65 | 200本×10箱 | 2,800 |
9 | ジャックポイント ラッパ | 4.2×75 | SJ75 | 120本×10箱 | 2,000 |
最近見た商品がありません。